경기안내
경기일정
23개 종목 / 경기장 20개소(관내19, 관외1)
종목 | 경기일정(10월) | 경기장 | |
---|---|---|---|
10.11(금) | 10.12(토) | ||
게이트볼 | 9:00~16:00 | 9:00~12:00 | 성남종합운동장 보조경기장 |
농구 | 10:00~16:00 | 10:00~12:00 | 황새울국민체육센터 다목적체육관 |
당구 | 9:30~15:10 | 9:30~15:10 | 탄천종합운동장 체육회관 이벤트홀 |
댄스스포츠 | 13:30~17:00 | 성남실내체육관 | |
론볼 | 13:00~16:00 | 10:00~12:00 | 여수지하차도상부 체육시설 |
배드민턴 | 14:00~16:00 | 10:00~12:00 | 산성실내배드민턴장 |
보치아 | 13:00~18:00 | 9:30~12:00 | 금곡공원국민체육센터 다목적체육관 |
실내조정 | 10:00~15:00 | 평생학습관 스포츠센터 | |
축구(풋살) | 9:00~15:00 | 배뫼산 축구장 | |
탁구 | 9:30~17:30 | 동서울대학교 체육관 | |
태권도 | 10:00~14:00 | 성남실내체육관 | |
파크골프 | 8:00~16:30 | 8:00~11:30 | 양평장애인 파크골프장 |
수영 | 13:30~15:00 | 성남종합스포츠센터 수영장 | |
육상( 휠체어 경주 ) | 10:00~12:00 | 성남종합운동장 주경기장 | |
윷놀이 | 13:00~15:30 | 성남종합스포츠센터 3층 다목적실 | |
슐런 | 10:00~15:00 | 탄천종합운동장 체육회관 3층 | |
e스포츠 | 10:00~14:00 | 중원청소년수련관 체육관 | |
볼링 | 10:00~16:30 | 탄천종합운동장 볼링장 | |
역도 | 13:00~16:00 | 성남종합운동장 주경기장 역도장 | |
체험종목(4) 스포츠스태킹, 레이저사격, 한궁, 플로어컬링 |
9:00~15:00 | 성남종합운동장 주경기장 B2출구 트랙 |
※ 경기장 및 경기일정은 여건에 따라 변경될 수 있음